Test | Assignment/Lab/Attendance/Fieldwork/etc. | ||||||||||||||||||||
Weightage | Percentage | Weightage of each item | Percentage | Total on going | |||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | (%) | 10.00 | 5.00 | 15.00 | (%) | Assessment | ||||||||||||||
Full Mark | Full Mark | ||||||||||||||||||||
60.00 | 150.00 | 20.00 | 100 | 5 | 15 | 30.00 | 50.00 | ||||||||||||||
Test 1 | Test 2 | Assign 1 | A & P | GroupP | |||||||||||||||||
1 | 2011426526 | 45.00 | 126.00 | 15.90 | 59 | 5 | 12 | 22.90 | 38.80 | ||||||||||||
2 | 2011826384 | 44.00 | 115.00 | 15.00 | 58 | 5 | 12.5 | 23.30 | 38.30 | ||||||||||||
3 | 2011894196 | 40.00 | 131.00 | 15.40 | 58 | 5 | 12.5 | 23.30 | 38.70 | ||||||||||||
4 | 2010415548 | 45.50 | 120.00 | 15.58 | 60 | 5 | 12.5 | 23.50 | 39.08 | ||||||||||||
5 | 2011235702 | 34.50 | 134.00 | 14.68 | 60 | 5 | 12 | 23.00 | 37.68 | ||||||||||||
6 | 2010874258 | 38.50 | 124.00 | 14.68 | 61 | 5 | 12.5 | 23.60 | 38.28 | ||||||||||||
7 | 2011432856 | 33.00 | 128.00 | 14.03 | 60 | 5 | 13 | 24.00 | 38.03 | ||||||||||||
8 | 2010242472 | 30.00 | 122.00 | 13.13 | 60 | 5 | 12.5 | 23.50 | 36.63 | ||||||||||||
9 | 2010601368 | 38.00 | 120.00 | 14.33 | 58 | 5 | 13.5 | 24.30 | 38.63 | ||||||||||||
10 | 2011820356 | 33.50 | 125.00 | 13.92 | 60 | 5 | 12.5 | 23.50 | 37.42 | ||||||||||||
11 | 2011860408 | 36.50 | 135.00 | 15.08 | 65 | 5 | 13 | 24.50 | 39.58 | ||||||||||||
12 | 2011655334 | 30.00 | 134.00 | 13.93 | 60 | 5 | 12 | 23.00 | 36.93 | ||||||||||||
13 | 2011802594 | 43.00 | 110.00 | 14.50 | 58 | 5 | 12 | 22.80 | 37.30 | ||||||||||||
14 | 2010205124 | 43.00 | 130.00 | 15.83 | 60 | 5 | 12.5 | 23.50 | 39.33 | ||||||||||||
15 | 2011837216 | 34.00 | 134.00 | 14.60 | 60 | 5 | 12.5 | 23.50 | 38.10 | ||||||||||||
16 | 2011271554 | 38.50 | 126.00 | 14.82 | 60 | 5 | 12.5 | 23.50 | 38.32 | ||||||||||||
17 | 2011888978 | 33.50 | 127.00 | 14.05 | 62 | 5 | 12.5 | 23.70 | 37.75 | ||||||||||||
18 | 2011821106 | 30.00 | 131.00 | 13.73 | 63 | 5 | 12.5 | 23.80 | 37.53 | ||||||||||||
19 | 2011891492 | 41.50 | 122.00 | 15.05 | 62 | 5 | 13 | 24.20 | 39.25 | ||||||||||||
20 | 2011557495 | 31.50 | 122.00 | 13.38 | 60 | 5 | 12.5 | 23.50 | 36.88 | ||||||||||||
21 | 2010842508 | 42.00 | 132.00 | 15.80 | 62 | 5 | 13.5 | 24.70 | 40.50 | ||||||||||||
22 | 2010890796 | 39.50 | 128.00 | 15.12 | 61 | 5 | 12.5 | 23.60 | 38.72 | ||||||||||||
23 | 2010254584 | 52.50 | 132.00 | 17.55 | 61 | 5 | 13.5 | 24.60 | 42.15 | ||||||||||||
24 | 2010285352 | 46.00 | 130.00 | 16.33 | 63 | 5 | 13.5 | 24.80 | 41.13 | ||||||||||||
25 | 2010452398 | 41.50 | 128.00 | 15.45 | 62 | 5 | 12 | 23.20 | 38.65 | ||||||||||||
26 | 2010647934 | 37.50 | 115.00 | 13.92 | 63 | 5 | 12.5 | 23.80 | 37.72 | ||||||||||||
27 | 2010648226 | 30.00 | 119.00 | 12.93 | 62 | 5 | 12.5 | 23.70 | 36.63 | ||||||||||||
28 | 2010226988 | 35.00 | 130.00 | 14.50 | 62 | 5 | 12.5 | 23.70 | 38.20 | ||||||||||||
29 | 2011874432 | 50.50 | 120.00 | 16.42 | 58 | 5 | 12 | 22.80 | 39.22 | ||||||||||||
30 | 2011687892 | 30.00 | 132.00 | 13.80 | 61 | 5 | 12 | 23.10 | 36.90 | ||||||||||||
31 | 2011826516 | 41.00 | 131.00 | 15.57 | 62 | 5 | 12.5 | 23.70 | 39.27 |
Tuesday, 10 July 2012
50% Assessment marks
Monday, 9 July 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)