T1 | T2 | Assign | Asg+Pre | Att & Part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil. | NAMA | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2010372615 | 6 | 7.66 | 2 | 8.0 | 5.0 | 28.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2010793191 | 5 | 6.33 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 30.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2010984551 | 8 | 9 | 6 | 6.5 | 5.0 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2010590127 | 6.5 | 8.33 | 2 | 6.5 | 5.0 | 28.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2010994483 | 6.5 | 9 | 6 | 7.5 | 5.0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2010484492 | 8 | 7.66 | 5 | 8.0 | 5.0 | 33.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2010573059 | 8 | 8.33 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 34.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2010332085 | 8.25 | 8 | 6 | 7.5 | 5.0 | 34.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2010907823 | 7.5 | 6.33 | 7 | 8.0 | 5.0 | 33.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2010740079 | 6.5 | 9 | 5 | 8.0 | 5.0 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2010977263 | 7.5 | 8 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2010533033 | 6.5 | 8 | 2 | 8.0 | 5.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2010550975 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 5.0 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2010340369 | 6 | 9.33 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 34.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2010183877 | 6 | 5.66 | 7 | 8.0 | 5.0 | 31.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Wednesday, 28 December 2011
50% carry marks...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1. pelajar berikut telah tidak meng emailkan assignment mereka kepada saya sebelum atau pada 27 Desember 2011.
ReplyDeleteAbdul Hadi
Khairul Azhar
Muhammad Hairul
Nor Shahira
2. jika ada sebarang kesilapan teknikal harap beritahu saya dengan segera.
rendah markah test saya..rase macam da confident masa jawab hari tu..ade la kot kesilapan...
ReplyDeletei mean, my own mistake...
ReplyDeleteMarkah utk assignment n presentation prof kata /10 untuk assignment dan /5 utk presentation. Nilai markah dalam carrymark di atas cuma untuk assignment. Harap prof comment hal ini.
ReplyDeletesaya bersetuju dengan komen di atas...markah presentation x masuk lg
ReplyDelete